BARÈME DES FRAIS
| Un service | Frais nets des taxes applicables | Frais incluant GST + PST |
|---|---|---|
| Installation du dispositif de verrouillage d’allumage | – 140,00 $ | – 155,40 $ |
| Supplément d’installation pour les véhicules spéciaux | – | – |
| Frais de transfert de véhicule (comprend l’enlèvement et l’installation) | 250,00 $ | 277,50 $ |
| Retrait (désinstallation) du dispositif de verrouillage d’allumage | – | – |
| Remise de l’enquête de sortie | – 100,00 $ | – 111,00 $ |
| Frais de location (location) – par mois | 70,00 $ | 77,70 $ |
| Caméra (le cas échéant – par mois | – | – |
| Code de déverrouillage / remplacement d’urgence | 75,00 $ | 83,25 $ |
| Service non programmé | 50,00 $ | 55,50 $ |
| Réinitialisation de la violation | 125,00 $ | 138,75 $ |
| Rendez-vous manqué (installer) | – | – |
| Rendez-vous manqué (autre) | 100,00 $ | 111,00 $ |
| Plan de protection contre les pertes (facultatif) – par mois | 12,00 $ | 13,32 $ |
| Dépôt de garantie (si le plan de prévention des pertes est refusé) | 100,00 $ | 111,00 $ |
| Résiliation anticipée | 200,00 $ | 222,00 $ |
| Appel de service – par heure | 95,00 $ | 105,45 $ |
| Appel de service – par km | 0,54 USD | 0,60 USD |
| Remplacement du combiné perdu / endommagé | 400,00 $ | 444,00 $ |
| Remplacement de l’unité d’interface de véhicule perdue / endommagée | 150,00 $ | 166,50 $ |
| Remplacement du câble d’interface perdu / endommagé | – | – |
| Remplacement du cordon du combiné perdu / endommagé | – | – |
